行業資訊
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)質量標準
品名 | 指標名稱 | 企業標準 | 國家藥典標準 |
單次病毒收獲液 | 無菌檢查 | 應無菌生長 | 應無菌生長 |
病毒滴定 | 不低于6.0LgLD50/ml | 不低于6.0LgLD50/ml | |
支原體檢查 | 無支原體生長 | 無支原體生長 | |
濃縮超濾液 | 無菌檢查 | 應無菌生長 | 應無菌生長 |
病毒滅活驗證試驗 | 小鼠健存 | 小鼠健存 | |
蛋白含量 | 15-25mg/ml | 無明確要求 | |
純化液 | 無菌檢查 | 應無菌生長 | 應無菌生長 |
蛋白質含量 | ≤80ug/劑 | ≤80ug/劑 | |
抗原含量 | ≥5.2IU/ml | 無明確要求 | |
細菌內毒素檢查 | ≤12.5EU/ml | 不作要求 | |
半成品 | 無菌檢查 | 應無菌生長 | 應無菌生長 |
成品 | 規格 | 復溶后1.0ml/瓶 | 復溶后1.0ml/瓶 |
物理檢查(外觀) | 白色疏松體,復溶后為澄明液體 | 白色疏松體,復溶后為澄明液體 | |
pH值 | 7.2~7.8 | 7.2~8.0 | |
水分含量 | ≤3% | ≤3% | |
Vero細胞DNA殘留量 | ≤100pg/劑 | ≤100pg/劑 | |
牛血清白蛋白殘留量 | ≤50ng/劑 | ≤50ng/劑 | |
無菌檢查 | 應無菌生長 | 應無菌生長 | |
鑒別試驗 | 含狂犬病病毒抗原 | 含狂犬病病毒抗原 | |
效價測定 | ≥5.0IU/劑 | ≥2.5IU/劑 | |
熱穩定性試驗 | ≥2.5IU/劑 | ≥2.5IU/劑 | |
異常毒性實驗 | 小鼠、豚鼠健存、體重增加 | 小鼠、豚鼠健存,體重增加 | |
細菌內毒素 | ≤12.5EU/劑 | ≤25EU/劑 | |
Vero細胞蛋白質殘留量 | ≤4ug/劑 | ≤4ug/劑 |
注,企業注冊標準優于國家藥典標準的項目:效價測定≥5.0IU/劑,細菌內毒素≤12.5EU/劑 |